Ieder jaar maken werkgevers- en werknemersorganisaties en het bestuur van VLEP nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Zo ook over de premie en het opbouwpercentage.
Hieronder leest u wat er gaat veranderen voor uw pensioen in 2026.
- In alle sectoren stijgt het opbouwpercentage naar 1,75%. Dit is het maximale opbouwpercentage dat de Belastingdienst toestaat. U gaat dus meer pensioen opbouwen.
- In 2025 bedroeg de premie 26%. Vanaf 1 januari 2027, wanneer we overgaan naar de nieuwe pensioenregeling, is de premie ook vastgesteld op 26%. Omdat VLEP een goede financiële positie heeft, wordt de premie in 2026 eenmalig, voor één jaar verlaagd met 1,64%-punt. Zie onderstaand schema.
- De premie is voor alle sectoren gelijk.
- Het verschilt per sector hoeveel de werkgever van de premie betaalt en hoeveel de werknemer betaalt.
- Het gedeelte van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt (de franchise) en waarover u geen premie betaalt, wordt € 16.498.
Een overzicht per sector
Versvlees en vleesbewerkende industrie
| 2026 | 2025 | |
| Totale premie | 24,36% | 26% |
| Werkgeversdeel van de premie | 14,12% | 15,07% |
| Werknemersdeel van de premie | 10,24% | 10,93% |
| Opbouwpercentage | 1,75% | 1,73% |
| Salaris waarover u geen pensioen opbouwt | € 16.498 | € 15.609 |
Vleeswarenindustrie
| 2026 | 2025 | |
| Totale premie | 24,36% | 26% |
| Werkgeversdeel van de premie | 18,49% | 19,74% |
| Werknemersdeel van de premie | 5,87% | 6,26% |
| Opbouwpercentage | 1,75% | 1,73% |
| Salaris waarover u geen pensioen opbouwt | € 16.498 | € 15.609 |
Gemaksvoedingsindustrie
| 2026 | 2025 | |
| Totale premie | 24,36% | 26% |
| Werkgeversdeel van de premie | 14,32% | 15,28% |
| Werknemersdeel van de premie | 10,04% | 10,72% |
| Opbouwpercentage | 1,75% | 1,73% |
| Salaris waarover u geen pensioen opbouwt | € 16.498 | € 15.609 |
Pluimvee-verwerkende industrie
| 2026 | 2025 | |
| Totale premie | 24,36% | 26% |
| Werkgeversdeel van de premie | 14,13% | 14,95% |
| Werknemersdeel van de premie | 10,23% | 11,05% |
| Opbouwpercentage | 1,75% | 1,73% |
| Salaris waarover u geen pensioen opbouwt | € 16.498 | € 15.609 |
Een overzicht van de premies en andere parameters vindt u hier.
Bent u werkgever?
Bekijk hier de premies en andere parameters voor 2026.