Ieder jaar maken werkgevers- en werknemersorganisaties en het bestuur van VLEP nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Zo ook over de premie en het opbouwpercentage.
Hieronder leest u wat er gaat veranderen voor uw pensioen in 2025:
- In alle sectoren stijgt het opbouwpercentage iets meer, namelijk naar 1,73%. U gaat dus meer pensioen opbouwen.
- Die premie voor alle sectoren blijft gelijk, namelijk 26%. Hoeveel de werkgever van de premie betaalt en hoeveel de werknemer betaalt, verschilt per sector.
- Het gedeelte van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt (de franchise) en waar u geen premie over betaalt, wordt € 15.609.
Een overzicht per sector
Versvlees en vleesbewerkende industrie
| 2025 | 2024 | |
| Totale premie | 26% | 26% |
| Werkgeversdeel van de premie | 15,07% | 15,07% |
| Werknemersdeel van de premie | 10,93% | 10,93% |
| Opbouwpercentage | 1,73% | 1,7% |
| Salaris waarover u geen pensioen opbouwt | € 15.609 | € 14.955 |
Vleeswarenindustrie
| 2025 | 2024 | |
| Totale premie | 26% | 26% |
| Werkgeversdeel van de premie | 19,74% | 19,74% |
| Werknemersdeel van de premie | 6,26% | 6,26% |
| Opbouwpercentage | 1,73% | 1,7% |
| Salaris waarover u geen pensioen opbouwt | € 15.609 | € 14.955 |
Gemaksvoedingsindustrie
| 2025 | 2024 | |
| Totale premie | 26% | 26% |
| Werkgeversdeel van de premie | 15,28% | 15,28% |
| Werknemersdeel van de premie | 10,72% | 10,72% |
| Opbouwpercentage | 1,73% | 1,7% |
| Salaris waarover u geen pensioen opbouwt | € 15.609 | € 14.955 |
Pluimvee-verwerkende industrie
| 2025 | 2024 | |
| Totale premie | 26% | 26 % |
| Werkgeversdeel van de premie | 14,95% | 14,95% |
| Werknemersdeel van de premie | 11,05% | 11,05% |
| Opbouwpercentage | 1,73% | 1,7% |
| Salaris waarover u geen pensioen opbouwt | € 15.609 | € 14.955 |
Een overzicht van de premies en andere parameters vindt u hier.
Bent u werkgever?
Bekijk hier de premies en andere parameters voor 2025.