Prepensioen
Het prepensioen is de uitkering tussen de 62 jaar en 65 jaar.
Bedrijfstakken
De Stichting Prepensionering Vleeswaren- en Gemaksvoedingindustrie regelt het prepensioen voor de volgende bedrijfstakken:
- de Vleeswarenindustrie
- de Gemaksvoedingindustrie
- de Pluimveeverwerkende Industrie
Premie
Vanaf 1 januari 2012 hoeft er geen premie meer betaald te worden voor prepensioen.
Prepensioenleeftijd
De prepensioenleeftijd tot het prepensioen schuift geleidelijk op tot 62 jaar. In de tabellen hieronder vindt u per sector de juiste prepensioenleeftijd.
Vleeswarenindustrie
| Geboortedatum werknemer | Ingangsjaar prepensioen | Prepensioenleeftijd |
| 05 - 1944 t/m 03 - 1945 | 2006 | 61 jaar en 9 maanden |
| 04 - 1945 t/m 02 - 1946 | 2007 | 61 jaar en 10 maanden |
| 03 - 1946 t/m 01 - 1947 | 2008 | 61 jaar en 11 maanden |
| 02 - 1947 t/m 12 - 1949 | 2009, 2010 en 2011 | 62 jaar |
Gemaksvoedingindustrie
| Geboortedatum werknemer | Ingangsjaar prepensioen | Prepensioenleeftijd |
| 01 - 1946 t/m 03 - 1946 | 2006 | 60 jaar en 9 maanden |
| 04 - 1946 t/m 12 - 1946 | 2007 | 61 jaar |
| 01 - 1947 t/m 09 - 1947 | 2008 | 61 jaar en 3 maanden |
| 10 - 1947 t/m 06 - 1948 | 2009 | 61 jaar en 6 maanden |
| 07 - 1948 t/m 03 - 1949 | 2010 | 61 jaar en 9 maanden |
| 04 - 1949 t/m 12 - 1949 | 2011 | 62 jaar |
Pluimveeverwerkende industrie
| Geboortedatum werknemer | Ingangsjaar prepensioen | Prepensioenleeftijd |
| 09 - 1944 t/m 10 - 1944 | 2006 | 61 jaar en 5 maanden |
| 11 - 1944 t/m 12 - 1944 | 2006 | 61 jaar en 6 maanden |
| 01 - 1945 t/m 02 - 1945 | 2006 | 61 jaar en 7 maanden |
| 03 - 1945 t/m 04 - 1945 | 2006 | 61 jaar en 8 maanden |
| 05 - 1945 t/m 06 - 1945 | 2007 | 61 jaar en 9 maanden |
| 07 - 1945 t/m 08 - 1945 | 2007 | 61 jaar en 10 maanden |
| 09 - 1945 t/m 10 - 1945 | 2007 | 61 jaar en 11 maanden |
| 11 - 1945 t/m 12 - 1949 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 62 jaar |
Pluimvee 40-dienstjarenregeling
Voor de Pluimveesector geldt een aanvullende regeling. Is de werknemer 40 jaar onafgebroken in dienst geweest in deze sector, dan kan hij of zij eerder uittreden:
| Geboortedatum werknemer | Ingangsjaar prepensioen | Prepensioenleeftijd |
| 07 - 1947 t/m 12 - 1947 | 2006 | 59 jaar |
| 01 - 1948 t/m 06 - 1948 | 2007 | 59 jaar en 6 maanden |
| 07 - 1948 t/m 12 - 1948 | 2008 | 60 jaar |
| 01 - 1949 t/m 06 - 1949 | 2009 | 60 jaar en 6 maanden |
| 07 - 1949 t/m 12 - 1949 | 2010 | 61 jaar |