<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws VLEP</title>
		<link>http://www.vlep.nl</link>
		<description>Nieuws VLEP</description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:54:08 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP april 2012</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-april-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind april 83,5%. In vergelijking met eind maart (84,1%) is de dekkingsgraad gedaald. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-april-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuws over uw pensioen april 2012</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Nieuws-over-uw-pensioen-april-2012.aspx</link>
			<description>VLEP stuurt alle werknemers een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat nieuws over uw pensioen van april 2012. De nieuwsbrief komt per post en staat ook op deze website. </description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Nieuws-over-uw-pensioen-april-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aandacht in pers voor premie VLEP</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Aandacht-in-pers-voor-premie-VLEP.aspx</link>
			<description>Op 11 april 2012 publiceerde het Reformatisch Dagblad een artikel over de premies bij pensioenfondsen. In het artikel stond dat de premie voor VLEP met ruim 5% is gestegen. Dit is een misverstand. De premie voor VLEP is in 2012 inderdaad hoger dan in 2011. Maar de (totale) pensioenkosten zijn niet zo fors gestegen. We leggen hier uit hoe dat komt. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Aandacht-in-pers-voor-premie-VLEP.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 is de ingangsdatum veranderd van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Dit was de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP maart 2012</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-maart-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind maart 84,1%. In vergelijking met eind februari (84,8%) is de dekkingsgraad gedaald. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-maart-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VLEP gebruikt geen swaptions</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/VLEP-gebruikt-geen-swaptions.aspx</link>
			<description>In het Financieel Dagblad stond op 20 maart 2012 een artikel over het gebruik van ingewikkelde beleggingsproducten door pensioenfondsen. Het gaat om zogenaamde 'swaptions' die gebruikt worden om het renterisico dat een pensioenfonds loopt af te dekken. Volgens het artikel heeft een gebrek aan kennis bij besturen over swaptions geleid tot onverwacht lage dekkingsgraden.</description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/VLEP-gebruikt-geen-swaptions.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP februari 2012</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-februari-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind februari 84,8%. In vergelijking met eind januari (84,3%) is de dekkingsgraad gestegen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-februari-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenplanner wordt aangepast </title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenplanner-wordt-aangepast.aspx</link>
			<description>De pensioenplanner moet worden aangepast omdat het opbouwpercentage van 2012 is veranderd. De pensioenplanner rekent nog een paar weken met de gegevens van 2011. Vanaf april rekent de pensioenplanner met de gegevens van 2012.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenplanner-wordt-aangepast.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen lager</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-lager.aspx</link>
			<description>Veel pensioenfondsen maken binnenkort bekend dat de pensioenen omlaag moeten in 2013. VLEP hoort daar ook bij. Lees meer over de maatregelen die wij moeten nemen als het niet beter gaat.
</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP januari 2012</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-januari-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind januari 84,3%. In vergelijking met eind december (83,2%) is de dekkingsgraad gestegen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-januari-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van VLEP en PPVGI hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 17:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad december 2011 is te laag</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-december-2011-is-te-laag.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds VLEP staat er net als veel andere pensioenfondsen al langer financieel niet goed voor. Uw pensioenfonds heeft daarom in 2009 een herstelplan gemaakt voor De Nederlandsche Bank. In dat plan staat wat we doen om financieel weer 'gezond' te worden. We hebben daar tot 2014 de tijd voor. Afspraak is dat we tussendoor meten of we de goede kant opgaan. December 2011 is daarbij een belangrijk moment.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-december-2011-is-te-laag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies en opbouwpercentage 2012 bekend</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Premies-en-opbouwpercentage-2012-bekend.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds staat er financieel nog slecht voor. Het bestuur heeft besloten de premie per 1 januari 2012 te verhogen. Daarnaast bouwen werknemers tijdelijk minder pensioen op. </description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Premies-en-opbouwpercentage-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen in het nieuws</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: uit dienst melden in 2012 mogelijk vanaf 16 maart</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--uit-dienst-melden-in-2012-mogelijk-vanaf-16-maart.aspx</link>
			<description>Uit dienst meldingen van werknemers met een einddatum in 2010 of 2011 kunt u zonder probleem aan ons doorgeven. 
Het uit dienst melden van werknemers met een einddatum in 2012 kan vanaf 16 maart 2012. 
</description>
			<pubDate>Thu, 5 Jan 2012 14:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--uit-dienst-melden-in-2012-mogelijk-vanaf-16-maart.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aandacht in de pers voor premie VLEP</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Aandacht-in-de-pers-voor-premie-VLEP.aspx</link>
			<description>Op 2 januari 2012 publiceerde De Volkskrant een artikel over de premies bij pensioenfondsen. In het artikel stond dat de premie voor de sector Gemaksvoeding met 5% is gestegen. Dit is een misverstand. De premie voor VLEP is in 2012 inderdaad hoger dan in 2011. Maar de (totale) pensioenkosten zijn vooralsnog niet gestegen. We leggen hier uit hoe dat komt.
</description>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 15:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Aandacht-in-de-pers-voor-premie-VLEP.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voorlopige premies en opbouwpercentage 2012 bekend</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Voorlopige-premies-en-opbouwpercentage-2012-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van VLEP (pensioenfonds) heeft de premies voor 2012 bekend gemaakt. De premies kunnen later nog worden bijgesteld. Vanaf 2012 wordt er geen premie meer berekend voor PPVGI (prepensioenfonds) en Vuvlegro (Vut fonds). De ruimte die vrijkomt uit deze premies wordt in het pensioenfonds VLEP gestoken. De totale pensioenkosten blijven gelijk.
</description>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 15:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Voorlopige-premies-en-opbouwpercentage-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP november 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-november-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind november 81,2%. In vergelijking met eind oktober (82,6%) is de dekkingsgraad gedaald. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds.
</description>
			<pubDate>Fri, 9 Dec 2011 19:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-november-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artikel Volkskrant</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Artikel-Volkskrant.aspx</link>
			<description>Dinsdag stond in de Volkskrant een artikel over pensioenfondsen in problemen. VLEP wordt daarbij vermeld als één van de pensioenfondsen met grote problemen.
</description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Artikel-Volkskrant.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP oktober 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-oktober-2011.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 9 Nov 2011 10:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-oktober-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenaangifte: start vanaf het vierde kwartaal 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--start-vanaf-het-vierde-kwartaal-2011.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 11:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--start-vanaf-het-vierde-kwartaal-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe gaat het met uw pensioen?</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</link>
			<description>De laatste tijd is er veel nieuws te horen over uw pensioen. Laten we er geen doekjes om winden: de Nederlandse pensioenfondsen zitten in een moeilijke situatie. We hebben in Nederland het beste pensioen ter wereld en samen meer geld opzij gezet voor ons pensioen dan elk ander land ter wereld. En toch is dat nog niet genoeg. </description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP september 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-september-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind september 79,3%. In vergelijking met eind augustus (86,0%) is de dekkingsgraad gedaald. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-september-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP augustus 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-augustus-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind augustus 86,0%. In vergelijking met eind juli (93,4%) is de dekkingsgraad gedaald. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds.
</description>
			<pubDate>Thu, 8 Sep 2011 16:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-augustus-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslagen 2010 VLEP en PPVGI</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Jaarverslagen-2010-VLEP-en-PPVGI.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met het jaarverslag informeren VLEP en PPVGI u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Thu, 1 Sep 2011 18:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Jaarverslagen-2010-VLEP-en-PPVGI.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP juli 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-juli-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind juli 93,4%. In vergelijking met eind juni (98,3%) is de dekkingsgraad gedaald. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds.
</description>
			<pubDate>Tue, 9 Aug 2011 10:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-juli-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP juni 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-juni-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind juni 98,3%. In vergelijking met eind mei (96,5%) is de dekkingsgraad gestegen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Fri, 8 Jul 2011 11:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-juni-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP mei 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-mei-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP was eind mei 96,5%. In vergelijking met eind april (98,3%) is de dekkingsgraad gedaald. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-mei-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds VLEP hoeft niet te korten</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-VLEP-hoeft-niet-te-korten.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds VLEP staat niet langer op de lijst van pensioenfondsen die mogelijk de pensioenen moeten verlagen (korten) per 1 april 2012.</description>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-VLEP-hoeft-niet-te-korten.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP april 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-april-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP is eind april 2011 98,3%. In vergelijking met de dekkingsgraad van de maand maart 2011 betekent dat een daling. Pensioenfonds VLEP staat er financieel nog niet goed genoeg voor. </description>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-april-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Onze contactgegevens veranderen</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Onze-contactgegevens-veranderen.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Onze-contactgegevens-veranderen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP maart 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-maart-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP is eind maart 2011 99,1%. In vergelijking met de dekkingsgraad van de maand februari 2011 betekent dat een stijging. Toch staat pensioenfonds VLEP er financieel nog niet goed genoeg voor.
</description>
			<pubDate>Fri, 8 Apr 2011 13:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-maart-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</link>
			<description>Binnenkort ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011. Of misschien hebt u het al ontvangen. </description>
			<pubDate>Wed, 6 Apr 2011 11:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: pensioenadministratie in 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--nieuwe-pensioenadministratie-in-2011.aspx</link>
			<description>Per 1 januari 2011 is de pensioenadministratie voor u als werkgever veranderd. Hierdoor is ook de manier van factureren en de inhoud en vormgeving van de facturen gewijzigd. </description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--nieuwe-pensioenadministratie-in-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP februari 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-februari-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP is eind februari 2011 97%. In vergelijking met de dekkingsgraad van de maand januari 2011 betekent dat een lichte stijging. Toch staat pensioenfonds VLEP er financieel nog niet goed genoeg voor. </description>
			<pubDate>Wed, 9 Mar 2011 17:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-februari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat pensioenfonds VLEP ervoor?</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-pensioenfonds-VLEP-ervoor-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ uw pensioenfonds is. Op 31 december 2010 is de dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP 94,3% procent. Dit is minder goed dan we hoopten. Volgens de wet moet de dekkingsgraad eind 2013 minimaal 104,8% zijn. Dat kan betekenen dat we maatregelen moeten nemen.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-pensioenfonds-VLEP-ervoor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reactie op uitzending Zembla</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</link>
			<description>Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van pensioenfonds VLEP januari 2011</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-januari-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP is eind januari 2011 96,9%. In vergelijking met de dekkingsgraad van de maand december 2010 betekent dat een stijging. Toch staat pensioenfonds VLEP er financieel nog niet goed genoeg voor. </description>
			<pubDate>Wed, 9 Feb 2011 13:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-pensioenfonds-VLEP-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VLEP: hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/VLEP--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-financieel-voor-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van pensioenfonds VLEP is eind december 2010 94,3%. In vergelijking met de dekkingsgraad van de maand november 2010 betekent dat een stijging. Toch staat pensioenfonds VLEP er financieel nog niet goed genoeg voor. </description>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/VLEP--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-financieel-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 10:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2011 bekend</title>
			<link>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies 2011 vastgesteld. U kunt het premieoverzicht downloaden uit dit nieuwsbericht. Ook ontvangt u het premieoverzicht bij de eerste factuur voor 2011.</description>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.vlep.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
